4x4 Bronto
742 900 руб.
629 100 руб.
В кредит от 4 868 руб./мес.
при покупке в кредит
Цвета:
18 сек.
Минимальное время разгона до 100 км/ч
137 км/ч
Максимальная скорость
9.9 л/100 км
Средний расход топлива
83 л.с.
Максимальная мощность двигателя
|
Объем двигателя, л | 1.7 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1690 |
Тип двигателя | Бензин |
Тип привода | Полный |
Мощность, л.с. | 83 |
Длина | 3680 |
Ширина | 1713 |
Высота | 1740 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 12.1 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.3 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.9 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 18 |
Максимальная скорость, км/ч | 137 |
Объем топливного бака, л | 42 |
Объем багажника | 265 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 585 |
Дорожный просвет, мм | 240 |
Колесная база, мм | 2200 |
Передняя колея колес, мм | 1478 |
Задняя колея колес, мм | 1468 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | зависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные |
Коробка передач | МКПП |
Количество передач | 5 |
Нашли дешевле у другого дилера?
Мы вернем разницу со скидкой 50 000 руб.