Largus cross
1 377 900 руб.
765 000 руб.
В кредит от 5 920 руб./мес.
при покупке в кредит
Цвета:
14 сек.
Минимальное время разгона до 100 км/ч
160 км/ч
Максимальная скорость
7.5 л/100 км
Средний расход топлива
90 л.с.
Максимальная мощность двигателя
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | 1598 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 106 | 90 |
Длина | 4496 | 4470 |
Ширина | 1754 | 1750 |
Высота | 1654 | 1670 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.2 | 9.8 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | 6.2 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.8 | 7.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 14.2 | 14 |
Максимальная скорость, км/ч | 170 | 160 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
Объем багажника | 560 | 560 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 2350 | 2350 |
Дорожный просвет, мм | 200 | 172 |
Колесная база, мм | 2905 | 2905 |
Передняя колея колес, мм | 1416 | 1469 |
Задняя колея колес, мм | 1466 | 1466 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные |
Коробка передач | МКПП | МКПП |
Количество передач | 5 | 5 |
Нашли дешевле у другого дилера?
Мы вернем разницу со скидкой 50 000 руб.