Новая Granta лифтбек
768 900 руб.
442 100 руб.
В кредит от 3 421 руб./мес.
при покупке в кредит
Цвета:
11.3 сек.
Минимальное время разгона до 100 км/ч
178 км/ч
Максимальная скорость
6.8 л/100 км
Средний расход топлива
90 л.с.
Максимальная мощность двигателя
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | 1596 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 90 | 106 |
Длина | 4250 | 4250 |
Ширина | 1700 | 1700 |
Высота | 1500 | 1500 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 | 8.7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.3 | 5.2 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 | 6.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.3 | 10.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 178 | 183 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
Объем багажника | 440 | 435 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 760 | 750 |
Дорожный просвет, мм | 180 | 190 |
Колесная база, мм | 2476 | 2476 |
Передняя колея колес, мм | 1430 | 1430 |
Задняя колея колес, мм | 1414 | 1414 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные |
Коробка передач | МКПП | МКПП |
Количество передач | 5 | 5 |
Нашли дешевле у другого дилера?
Мы вернем разницу со скидкой 50 000 руб.